top of page
Cendrawasih 1
No Kamar | Jml Penghuni | Nama Penghuni | Pembayaran | Untuk Selama | Mulai Masuk | Tanggal Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
A-01 | ||||||
A-02 | 1 | RIESKA VP | 1250000 | 1 Bulan | 03/01/2019 | 03/02/2019 |
A-03 | ||||||
A-04 | 1 | ARIEF RACHMAN | 1250000 | 1 Bulan | 16/01/2019 | 16/02/2019 |
A-05 | 1 | RINALDI | 1250000 | 1 Bulan | 27/01/2019 | 27/02/2019 |
A-06 | ||||||
A-07 | 1 | Ratna | 1250000 | 1 Bulan | 26/01/2019 | 26/02/2019 |
A-08 | 1 | GANANG AB | 1250000 | 1 Bulan | 18/01/2019 | 18/02/2019 |
A-09 | ||||||
A-10 | ||||||
A-11 | ||||||
A-12 | 1 | Ardian Yoko | 1250000 | 1 Bulan | 09/01/2019 | 09/02/2019 |
A-13 | 1 | FUAD | 1250000 | 1 Bulan | 02/01/2019 | 02/02/2019 |
A-14 | 1 | ARDI | 1250000 | 1 Bulan | 26/01/2019 | 26/02/2019 |
A-15 | 1 | ARDIKA | 1250000 | 1 Bulan | 02/01/2019 | 02/02/2019 |
A-16 | 1 | MIMI SRI | 1250000 | 1 Bulan | 21/01/2019 | 21/02/2019 |
B-01 | ||||||
B-02 | ||||||
B-03 | ||||||
B-04 | ||||||
B-05 | 1 | ABDUL | 1250000 | 1 Bulan | 30/01/2019 | 27/02/2019 |
B-06 | ||||||
B-07 | ||||||
B-08 | ||||||
B-09 | ||||||
B-10 | ||||||
B-11 | ||||||
B-12 | ||||||
B-13 | ||||||
B-14 | ||||||
B-15 | ||||||
B-16 |
*Untuk mengupdate informasi penghuni klik pada kolom No Kamar pada list data yang akan di proses.
Cendrawasih 2
No Kamar | Jml Penghuni | Nama Penghuni | Pembayaran | Untuk Selama | Mulai Masuk | Tanggal Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
C-101 | ||||||
C-102 | ||||||
C-103 | null | |||||
C-105 | ||||||
C-106 | ||||||
C-107 | ||||||
C-108 | ||||||
C-109 | ||||||
C-110 | ||||||
C-111 | ||||||
C-112 | ||||||
C-115 | ||||||
C-116 | ||||||
C-201 | ||||||
C-202 | ||||||
C-203 | ||||||
C-205 | ||||||
C-206 | ||||||
C-207 | 1 | MUHAMMAD | 1500000 | 1 Bulan | 24/01/2019 | 24/02/2019 |
C-208 | 1 | NANDA TIO | 1500000 | 1 Bulan | 22/01/2019 | 22/02/2019 |
C-209 | ||||||
C-210 | ||||||
C-211 | ||||||
C-212 | 1 | Abdul | 1500000 | 1 Bulan | 27/01/2019 | 27/02/2019 |
C-215 | ||||||
C-216 | 1 | Heinjels | 750000 | 1 Minggu | 27/01/2019 | 03/02/2019 |
C-301 | ||||||
C-302 | ||||||
C-303 | 1 | Rafi | 1500000 | 1 Bulan | 29/01/2019 | 27/02/2019 |
C-305 | 1 | I Made | 1500000 | 1 Bulan | 24/01/2019 | 24/02/2019 |
C-306 | ||||||
C-307 | ||||||
C-308 | ||||||
C-309 | ||||||
C-310 | ||||||
C-311 | ||||||
C-312 | ||||||
C-315 | ||||||
C-316 | ||||||
C-501 | ||||||
C-502 | ||||||
C-503 | ||||||
C-504 | ||||||
C-505 | 1 | Kiki | 1500000 | 1 Bulan | 29/01/2019 | 27/02/2019 |
C-506 | ||||||
C-507 | ||||||
C-508 | ||||||
C-509 | ||||||
C-510 | ||||||
C-511 | ||||||
C-512 | ||||||
C-515 | ||||||
C-516 |
*Untuk mengupdate informasi penghuni klik pada kolom No Kamar pada list data yang akan di proses.
Pasar Minggu
No Kamar | Jml Penghuni | Nama Penghuni | Pembayaran | Untuk Selama | Mulai Masuk | Tanggal Berakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
PM 101 | ||||||
PM 102 | ||||||
PM 103 | ||||||
PM 104 | ||||||
PM 105 | ||||||
PM 106 | ||||||
PM 201 | ||||||
PM 202 | ||||||
PM 203 | ||||||
PM 204 | 1 | ADITHYA TEGUH | 1500000 | 1 Bulan | 27/01/2019 | 27/02/2019 |
PM 205 | ||||||
PM 206 | ||||||
PM 301 | ||||||
PM 302 | 1 | DIO | 1500000 | 1 Bulan | 08/12/2018 | 08/01/2019 |
PM 303 | ||||||
PM 304 | ||||||
PM 305 | ||||||
PM 306 | 1 | VEGA | 1500000 | 1 Bulan | 24/01/2019 | 24/01/2019 |
*Untuk mengupdate informasi penghuni klik pada kolom No Kamar pada list data yang akan di proses.
bottom of page